Мониторинговая таблица
| Кол-во несовершеннолетних, проживающих в микрорайоне УОСО (6,7 лет) (всеобуч) | Контрольная цифора приема (кол-во мест) | Кол-во поданных заявлений в УОСО по микрорайону | Количество свободных мест |
| 50 | 40 | 40 | |
| 12.06.2025 | |||
| 50 | 40 | 40 | |
| 13.06.2025 | |||
| 50 | 40 | 1 | 39 |
| 14.06.2025 | |||
| 50 | 40 | 1 | 38 |
| 16.06.2025 | |||
| 50 | 40 | 1 | 37 |
| 17.06.2025 | |||
| 50 | 40 | 3 | 34 |
| 18.06.2025 | |||
| 50 | 40 | 1 | 33 |
| 19.06.2025 | |||
| 50 | 40 | 33 | |
| 20.06.2025 | |||
| 50 | 40 | 33 | |
| 24.06.2025 | |||
| 50 | 40 | 33 | |
| 25.06.2025 | |||
| 50 | 40 | 2 | 31 |
| 26.06.2025 | |||
| 50 | 40 | 1 | 30 |
| 27.06.2025 | |||
| 50 | 40 | 30 | |
| 30.06.2025 | |||
| 50 | 40 | 30 | |
| 01.07.2025 | |||
| 50 | 40 | 30 | |
| 02.07.2025 | |||
| 50 | 40 | 30 | |
| 07.07.2025 | |||
| 50 | 40 | 30 | |
| 08.07.2025 | |||
| 50 | 40 | 30 | |
| 09.07.2025 | |||
| 50 | 40 | 30 | |
| 10.07.2025 | |||
| 50 | 40 | 30 | |
| 11.07.2025 | |||
| 50 | 40 | 30 | |
| 14.07.2025 | |||
| 50 | 40 | 2 | 28 |
| 15.07.2025 | |||
| 50 | 40 | 28 | |
| 16.07.2025 | |||
| 50 | 40 | 28 | |
| 17.07.2025 | |||
| 50 | 40 | 28 | |
| 18.07.2025 | |||
| 50 | 40 | 1 | 27 |
| 21.07.2025 | |||
| 50 | 40 | 27 | |
| 22.07.2025 | |||
| 50 | 40 | 27 | |
| 23.07.2025 | |||
| 50 | 40 | 2 | 25 |
| 24.07.2025 | |||
| 50 | 40 | 25 | |
| 25.07.2025 | |||
| 50 | 40 | 25 | |
| 28.07.2025 | |||
| 50 | 40 | 25 | |
| 29.07.2025 | |||
| 50 | 40 | 2 | 23 |
| 30.07.2025 | |||
| 50 | 40 | 1 | 22 |
| 31.07.2025 | |||
| 50 | 40 | 1 | 21 |
| 01.08.2025 | |||
| 50 | 40 | 1 | 20 |
| 04.08.2025 | |||
| 50 | 40 | 4 | 16 |
| 05.08.2025 | |||
| 50 | 40 | 3 | 13 |
| 06.08.2025 | |||
| 50 | 40 | 13 | |
| 07.08.2025 | |||
| 50 | 40 | 1 | 12 |
| 08.08.2025 | |||
| 50 | 40 | 1 | 11 |
| 11.08.2025 | |||
| 50 | 40 | 11 | |
| 12.08.2025 | |||
| 50 | 40 | 1 | 10 |
| 13.08.2025 | |||
| 50 | 40 | 1 | 9 |
| 14.08.2025 | |||
| 50 | 40 | 1 | 8 |
| 15.08.2025 | |||
| 50 | 40 | 1 | 7 |
| 18.08.2025 | |||
| 50 | 40 | 1 | 6 |
| 19.08.2025 | |||
| 50 | 40 | 2 | 4 |
| 20.08.2025 | |||
| 50 | 40 | 2 | 2 |
| 21.08.2025 | |||
| 50 | 40 | 1 | 1 |
| 22.08.2025 | |||






































