Количественный состав обучающихся
Сведения на 06.09.2022 г.
| Класс | Количество |
| 1 «А» | 20 |
| 1 «Б» | 20 |
| 1 «В» | 23 |
| 2 «А» | 16 |
| 2 «Б» | 17 |
| 2 «В» | 16 |
| 3 «А» | 18 |
| 3 «Б» | 18 |
| 4 «А» | 17 |
| 4 «Б» | 17 |
| 5 «А» | 20 |
| 5 «Б» | 18 |
| 6 «А» | 16 |
| 6″Б» | 16 |
| 7 «А» | 19 |
| 7 «Б» | 18 |
| 8 «А» | 18 |
| 8 «Б» | 18 |
| 9 «А» | 26 |
| 10 «А» | 25 |
| 10 «Б» | 28 |
| 11 «А» | 24 |
| 11 «Б» | 24 |






































